Ads by Google

Senin, 06 Mei 2019

PPAT, Jawa Timur, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Jawa Timur

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur
PPAT, Jawa Timur, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Jawa Timur
Daftar PPAT Jawa Timur
Kode Kanwil PPAT PPATS
1201 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I 106 19
1205 Kantor Pertanahan Kota Blitar 1 0
1206 Kantor Pertanahan Kota Malang 116 6
1207 Kantor Pertanahan Kota Pasuruan 9 0
1208 Kantor Pertanahan Kota Probolinggo 8 0
1209 Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik 167 15
1210 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 219 1
1212 Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang 58 3
1215 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep 3 1
1218 Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban 1 0
1220 Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 9 0
1222 Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan 9 0
1224 Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan 4 1
1225 Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri 27 0
1226 Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 19 1
1227 Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung 11 1
1228 Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek 1 0
1229 Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar 7 0
1230 Kantor Pertanahan Kabupaten Malang 169 2
1232 Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan 105 5
1234 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 80 28
1235 Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo 7 1
1236 Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso 5 0
1237 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi 69 3
1238 Kantor Pertanahan Kota Batu 7 0
1239 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 104 3
# Total 1321 90

Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ads by Google

Daftar PPAT DKI Jakarta

Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta PPAT, DKI Jakarta, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar P...

Populer