Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat
PPAT, Sumatera Barat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Sumatera Barat
Daftar PPAT Sumatera Barat
| Kode | Kanwil | PPAT | PPATS |
| 301 | Kantor Pertanahan Kota Padang | 122 | 3 |
| 302 | Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi | 26 | 0 |
| 303 | Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang | 5 | 0 |
| 304 | Kantor Pertanahan Kabupaten Agam | 25 | 1 |
| 305 | Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota | 17 | 0 |
| 306 | Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh | 16 | 0 |
| 307 | Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman | 3 | 0 |
| 308 | Kantor Pertanahan Kabupaten Solok | 12 | 1 |
| 309 | Kantor Pertanahan Kota Solok | 8 | 0 |
| 310 | Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar | 8 | 1 |
| 311 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung | 5 | 0 |
| 312 | Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto | 5 | 0 |
| 313 | Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman | 17 | 2 |
| 314 | Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan | 11 | 0 |
| 315 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1 | 1 |
| 316 | Kantor Pertanahan Kota Pariaman | 9 | 3 |
| 317 | Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat | 14 | 0 |
| 318 | Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya | 20 | 1 |
| 319 | Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan | 7 | 0 |
| # | Total | 331 | 13 |
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar