Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
PPAT, Kalimantan Barat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Kalimantan Barat
Daftar PPAT Kalimantan Barat
| Kode | Kanwil | PPAT | PPATS |
| 1401 | Kantor Pertanahan Kota Pontianak | 34 | 1 |
| 1402 | Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah | 4 | 0 |
| 1403 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas | 3 | 0 |
| 1404 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau | 6 | 0 |
| 1405 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang | 9 | 1 |
| 1406 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu | 3 | 0 |
| 1407 | Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang | 4 | 0 |
| 1408 | Kantor Pertanahan Kabupaten Landak | 1 | 0 |
| 1409 | Kantor Pertanahan Kota Singkawang | 10 | 0 |
| 1410 | Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang | 4 | 0 |
| 1411 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau | 2 | 0 |
| 1412 | Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi | 1 | 1 |
| 1413 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara | 0 | 1 |
| 1414 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya | 31 | 1 |
| # | Total | 112 | 5 |
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar