Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
PPAT, Kalimantan Selatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Kalimantan Selatan
Daftar PPAT Kalimantan Selatan
| Kode | Kanwil | PPAT | PPATS |
| 1701 | Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin | 66 | 1 |
| 1702 | Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar | 41 | 2 |
| 1703 | Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin | 3 | 0 |
| 1704 | Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 |
| 1705 | Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 4 | 0 |
| 1706 | Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara | 3 | 0 |
| 1707 | Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong | 7 | 0 |
| 1708 | Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut | 10 | 0 |
| 1709 | Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala | 14 | 1 |
| 1710 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru | 7 | 0 |
| 1711 | Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru | 5 | 0 |
| 1712 | Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu | 9 | 0 |
| 1713 | Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan | 2 | 0 |
| # | Total | 173 | 4 |
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar