Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
PPAT, Kalimantan Tengah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Kalimantan Tengah
Daftar PPAT Kalimantan Tengah
| Kode | Kanwil | PPAT | PPATS |
| 1501 | Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya | 29 | 4 |
| 1502 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas | 11 | 0 |
| 1503 | Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan | 3 | 0 |
| 1504 | Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara | 4 | 0 |
| 1505 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur | 21 | 0 |
| 1506 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat | 19 | 0 |
| 1507 | Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas | 2 | 0 |
| 1508 | Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya | 2 | 0 |
| 1509 | Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau | 2 | 0 |
| 1510 | Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan | 2 | 0 |
| 1511 | Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan | 3 | 0 |
| 1512 | Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau | 4 | 0 |
| 1513 | Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur | 4 | 0 |
| 1514 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara | 2 | 0 |
| # | Total | 108 | 4 |
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar