Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
PPAT, Sulawesi Selatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Sulawesi Selatan
Daftar PPAT Sulawesi Selatan
| Kode | Kanwil | PPAT | PPATS |
| 2001 | Kantor Pertanahan Kota Makassar | 111 | 10 |
| 2002 | Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa | 42 | 3 |
| 2004 | Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto | 2 | 0 |
| 2005 | Kantor Pertanahan Kabupaten Maros | 14 | 0 |
| 2015 | Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar | 2 | 0 |
| 2018 | Kantor Pertanahan Kota Parepare | 11 | 0 |
| 2019 | Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang | 11 | 0 |
| 2020 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang | 2 | 0 |
| 2023 | Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba | 1 | 1 |
| 2027 | Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara | 0 | 2 |
| # | Total | 196 | 16 |
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar