Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
PPAT, Sulawesi Tengah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Daftar PPAT Sulawesi Tengah
Daftar PPAT Sulawesi Tengah
| Kode | Kanwil | PPAT | PPATS |
| 1901 | Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala | 2 | 0 |
| 1902 | Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-toli | 1 | 1 |
| 1903 | Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai | 15 | 1 |
| 1904 | Kantor Pertanahan Kabupaten Poso | 3 | 4 |
| 1905 | Kantor Pertanahan Kota Palu | 32 | 1 |
| 1906 | Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali | 4 | 0 |
| 1907 | Kantor Pertanahan Kabupaten Buol | 2 | 0 |
| 1908 | Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong | 8 | 0 |
| 1909 | Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan | 2 | 0 |
| 1910 | Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una | 3 | 0 |
| 1911 | Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi | 8 | 2 |
| 1912 | Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut | 1 | 0 |
| 1913 | Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara | 0 | 1 |
| # | Total | 81 | 10 |
Sumber : https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar